I numeri della Scuola
N° Alunni e classi per anno di corso (A.S. 2024/25)
Dato aggiornato al 03/03/2025.
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 256 | 11 | 23,3 |
| 2 | 246 | 12 | 20,5 |
| 3 | 189 | 9 | 21 |
| 4 | 219 | 12 | 18,2 |
| 5 | 189 | 9 | 21 |
N° Classi del primo anno per indirizzo di studio/tempo scuola (A.S. 2024/25)
Dato aggiornato al 03/03/2025. Per la scuola sec. di II grado sono comprese le classi articolate
| Descrizione | Classi |
|---|---|
| ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE | 2 |
| CLASSICO | 1 |
| LINGUISTICO | 3 |
| SCIENZE UMANE | 3 |
| SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 2 |
Fonte: Unica - Scuola in Chiaro

